
Toujours motivé, Kevin Saunders était à Quéaux (dans la Vienne dimanche 26 juin. Sur un parcours vallonné et sous une petite pluie, il a réussi à conserver les avants-postes du peloton. La course s’est terminée au sprint et il a pris la 9ème place.
Le classement des GS :
1 | ROUSSARIE ERIC | 4e | AMICALE CYCLISTE NEUVILLE | 086 | UFO | ||||||
2 | SAUZET MICHEL | 4e | U.V.C. COUHE | 086 | UFO | ||||||
3 | GOUJON YVES | 4e | LES COMPAGNONS DE LA CLOUERE | 086 | UFO | ||||||
4 | PENICHOU JEROME | 4e | VELO CLUB MAGNAC LAVAL | 087 | UFO | ||||||
5 | DANDRIEUX BERNARD | 4e | US NANTIAT CYCLO | 087 | UFO | ||||||
6 | AUNEAU LUDOVIC | 4e | CYCLE AMICAL DU CIVRAISIEN | 086 | UFO | ||||||
7 | GORMAN PASCAL | 4e | VELO CLUB MAGNAC LAVAL | 087 | UFO | ||||||
8 | AMIAUD PHILIPPE | 4e | LES SABLES VENDEE CYCLISME | 085 | UFO | ||||||
9 | SAUNDERS KEVIN | 4e | GUIDON MANSLOIS | 016 | UFO | ||||||
10 | PASCAUD JACQUES | 4e | JOYEUSE PEDALE CANTONALE LUSSAC | 086 | UFO |

